SALINAS LUNA, JAVIER
Información*
| Nombre | JAVIER SALINAS LUNA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | FÍSICA |
| Disciplina | ÓPTICA |
| Subdisciplina | ESPECTROSCOPÍA |
| CVU | 122291 |
| Institución | UNIVERSIDAD DEL MAR |
|---|---|
| Dependencia | CAMPUS PUERTO ANGEL |
| Entidad | OAXACA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2025 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.