ROMERO ARTEAGA, ANGELICA MARIA
Información*
| Nombre | ANGELICA MARIA ROMERO ARTEAGA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS DEL MAR |
| Disciplina | OCEANOGRAFÍA FÍSICA |
| Subdisciplina | OCEANOGRAFÍA FÍSICA |
| CVU | 270485 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS |
| Entidad | BAJA CALIFORNIA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2025 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.