RODRIGUEZ JUAREZ, ALEJANDRO
Información*
| Nombre | ALEJANDRO RODRIGUEZ JUAREZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Disciplina | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO |
| Subdisciplina | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| CVU | 261785 |
| Institución | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO |
| Entidad | TLAXCALA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.