RIVERO MERCADO, VICTOR MANUEL
Información*
| Nombre | VICTOR MANUEL RIVERO MERCADO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | PROBABILIDAD |
| Subdisciplina | PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
| CVU | 201382 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C. (CIMAT) |
|---|---|
| Dependencia | AREA DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA |
| Entidad | GUANAJUATO |
| Nivel | 3 |
| Estímulo | 15 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.