PALAFOX DELGADO, SERGIO
Información*
| Nombre | SERGIO PALAFOX DELGADO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Especialidad | ESPACIOS DE HILBERT |
| CVU | 344601 |
| Institución | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO DE FISICA Y MATEMATICAS |
| Entidad | OAXACA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.