NAKAMURA SAVOY, MIGUEL
Información*
| Nombre | MIGUEL NAKAMURA SAVOY |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ESTADÍSTICA |
| Especialidad | ANÁLISIS DE DATOS |
| CVU | 10003 |
| Institución | SIN INSTITUCIÓN |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2020 |
| Fin: 12/31/2039 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.