MENDOZA SANTOYO, FERNANDO
Información*
| Nombre | FERNANDO MENDOZA SANTOYO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | FÍSICA |
| Disciplina | ÓPTICA |
| Subdisciplina | HOLOGRAFÍA |
| CVU | 11929 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACIONES EN OPTICA A.C. (CIO) |
|---|---|
| Dependencia | AREA DE INVESTIGACION |
| Entidad | GUANAJUATO |
| Nivel | E |
| Estímulo | 15 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2121 | |
| Categoría: | EMÉRITO |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.