JOLY, EMILIEN ANTOINE MARIE
Información*
| Nombre | EMILIEN ANTOINE MARIE JOLY |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina | MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN LIBRE Y NO PARAMÉTRICA |
| CVU | 886327 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C. (CIMAT) |
|---|---|
| Dependencia | AREA DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA |
| Entidad | GUANAJUATO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.