GALICIA ANDRES, EDGAR
Información*
| Nombre | EDGAR GALICIA ANDRES |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | QUÍMICA |
| Disciplina | QUÍMICA FÍSICA |
| Subdisciplina | QUÍMICA TEÓRICA |
| CVU | 390746 |
| Institución | SIN INSTITUCIÓN |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.