GALAZ FONTES, FERNANDO
Información*
| Nombre | FERNANDO GALAZ FONTES |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Especialidad | ÁLGEBRAS Y ESPACIOS DE BANACH |
| CVU | 3365 |
| Institución | SIN INSTITUCIÓN |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2036 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.