| Nombre | ISAURA LUISA FUENTES CARRERA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES ASTRONÓMICAS |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 88421 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | UNIDADES ACADEMICAS DE NIVEL SUPERIOR |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2025 |
| Fin: 31/12/2029 |
Publicaciones ORCID
- 2019
- Gas dynamics and star formation in “isolated” and interacting galaxies using FP observations Proceedings of the International Astronomical Union
- Kinematics and dynamics of the luminous infrared galaxy pair NGC 5257/58 (Arp 240) Astronomy & Astrophysics