FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA ASUNCION BEGOÑA
Información*
| Nombre | MARIA ASUNCION BEGOÑA FERNANDEZ FERNANDEZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | PROBABILIDAD |
| Especialidad | PROCESOS ESTOCÁSTICOS |
| CVU | 10427 |
| Institución | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) |
|---|---|
| Dependencia | SECRETARIA GENERAL |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 3 |
| Estímulo | 14 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2016 |
| Fin: 12/31/2030 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.