ESCOBEDO BOCARDO, JOSE CONCEPCION
Información*
| Nombre | JOSE CONCEPCION ESCOBEDO BOCARDO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | FÍSICA |
| Disciplina | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO |
| Especialidad | METALURGIA |
| CVU | 5245 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL (CINVESTAV) |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD SALTILLO |
| Entidad | COAHUILA DE ZARAGOZA |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2041 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.