ESCARELA PEREZ, GABRIEL
Información*
| Nombre | GABRIEL ESCARELA PEREZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ESTADÍSTICA |
| Especialidad | ANÁLISIS, REALIZACIÓN DE MODELOS Y PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA |
| CVU | 25359 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UAM) |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD IZTAPALAPA |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 8 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.