CORTINA MARRERO, HUGO JORGE
Información*
| Nombre | HUGO JORGE CORTINA MARRERO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | INGENIERÍA |
| Disciplina | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO |
| Especialidad | ENERGÍA SOLAR |
| CVU | 270330 |
| Institución | UNIVERSIDAD DEL ISTMO |
|---|---|
| Dependencia | CAMPUS TEHUANTEPEC |
| Entidad | OAXACA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.