BECERRIL GOMEZ, JORGE ANTONIO
Información*
| Nombre | JORGE ANTONIO BECERRIL GOMEZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Especialidad | CÁLCULO DE VARIACIONES |
| CVU | 422195 |
| Institución | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY |
|---|---|
| Dependencia | CAMPUS ESTADO DE MEXICO |
| Entidad | MÉXICO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.