ARIZMENDI ECHEGARAY, OCTAVIO
Información*
| Nombre | OCTAVIO ARIZMENDI ECHEGARAY |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | PROBABILIDAD |
| Subdisciplina | PROBABILIDAD |
| CVU | 50314 |
| Institución | CENTRO DE INVESTIGACION EN MATEMATICAS, A.C. (CIMAT) |
|---|---|
| Dependencia | AREA DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA |
| Entidad | GUANAJUATO |
| Nivel | 3 |
| Estímulo | 15 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2021 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.