Información*
| Nombre | DARIO ALATORRE GUZMAN |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 322134 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | C |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2025 |
| Fin: 31/12/2028 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
Publicaciones ORCID
- 2025
- Tiling spaces are covering spaces over irrational tori Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana
- 2023
- Stocks and cryptocurrencies: Antifragile or robust? A novel antifragility measure of the stock and cryptocurrency markets PLOS ONE