Información*
| Nombre | BARBARA RUTH TREJO BECERRIL |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS |
| Disciplina | NEGOCIOS Y CONTABILIDAD |
| Especialidad | RIESGOS |
| CVU | 88715 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | SECRETARIA GENERAL |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | C |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2023 |
| Fin: 31/12/2026 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
Publicaciones ORCID
- 2021
- Estimación del Riesgo de Mercado utilizando el VaR y la Beta del CAPM Abril - Junio 2021
- 2006
- Distribución de los rendimientos del mercado mexicano accionario