RAMIREZ FLORES, MARIA SOLEDAD
Información*
| Nombre | MARIA SOLEDAD RAMIREZ FLORES |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES ECONÓMICAS |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 267306 |
| Institución | UNIVERSIDAD DEL ISTMO |
|---|---|
| Dependencia | CAMPUS TEHUANTEPEC |
| Entidad | OAXACA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2025 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.