MORENO GARCIA, BLANCA VERONICA
SOCIOLOGÍA · Nivel C
Información*
| Nombre | BLANCA VERONICA MORENO GARCIA |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | SOCIOLOGÍA |
| Disciplina | PROBLEMAS SOCIALES |
| Especialidad | BIENESTAR SOCIAL |
| CVU | 1066347 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHETUMAL |
| Entidad | QUINTANA ROO |
| Nivel | C |
| Estímulo | 4 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2026 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.