MIER Y TERAN Y ROCHA, MARIA MARTA
Información*
| Nombre | MARIA MARTA MIER Y TERAN Y ROCHA |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | FERTILIDAD |
| Subdisciplina | FERTILIDAD GENERAL |
| CVU | 2825 |
| Institución | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) |
|---|---|
| Dependencia | COORDINACION DE HUMANIDADES |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 8 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2011 |
| Fin: 12/31/2025 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.