MARCELINO ARANDA, MARIANA
Información*
| Nombre | MARIANA MARCELINO ARANDA |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS |
| Disciplina | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN |
| Especialidad | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| CVU | 281953 |
| Institución | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL |
|---|---|
| Dependencia | UNIDADES ACADEMICAS DE NIVEL SUPERIOR |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 6 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.