MANRIQUE MORTEO, GEORGINA
Información*
| Nombre | GEORGINA MANRIQUE MORTEO |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina | ECONOMÍA GENERAL |
| Subdisciplina | OTRAS |
| CVU | 1137853 |
| Institución | SIN INSTITUCIÓN |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION |
| Nivel | C |
| Estímulo | 4 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.