GRACIA HERNANDEZ, MAXIMILIANO
Información*
| Nombre | MAXIMILIANO GRACIA HERNANDEZ |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina | ACTIVIDAD ECONÓMICA |
| Especialidad | PRODUCCIÓN |
| CVU | 122688 |
| Institución | GOBIERNO DEL ESTADO |
|---|---|
| Dependencia | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DE HIDALGO |
| Entidad | HIDALGO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.