EASTMOND SPENCER, AMARILLA
Información*
| Nombre | AMARILLA EASTMOND SPENCER |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | SIN INFORMACIÓN |
| Disciplina | SIN INFORMACIÓN |
| Subdisciplina | SIN INFORMACIÓN |
| CVU | 4842 |
| Institución | SIN INSTITUCIÓN |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | SIN ENTIDAD DE ACREDITACION |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2016 |
| Fin: 12/31/2034 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.
