SILVA PALACIOS, ALEJANDRO
Información*
| Nombre | ALEJANDRO SILVA PALACIOS |
|---|---|
| Área | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo | CIENCIAS MÉDICAS |
| Disciplina | BIOQUÍMICA |
| Subdisciplina | RADICALES LIBRES |
| CVU | 482606 |
| Institución | INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ |
|---|---|
| Dependencia | SUBDIRECCION DE INVESTIGACION BASICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 6 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2025 |
| Fin: 12/31/2029 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.