| Nombre | KARLA ELIZABETH RAMIREZ GUALITO |
|---|---|
| Área | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo | QUÍMICA |
| Disciplina | QUÍMICA ORGÁNICA |
| Especialidad | RMN |
| CVU | 205194 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | UNIDADES ACADEMICAS DE INNOVACION E INTEGRACION DE TECNOLOGIAS AVANZADAS |
| Entidad | CIUDAD DE MEXICO |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2023 |
| Fin: 31/12/2027 |
Publicaciones ORCID
- 2026
- Comparative NMR-based profiling of polyphenols in Fragaria × ananassa cv. Marisol and Festival strawberry leaves Pure and Applied Chemistry
- 2021
- Effect of different bacteria on the biodegradation of polyurethane Proceedings of Scientific Research Universidad Anáhuac. Multidisciplinary Journal of Healthcare
