DELGADO VALERIO, PATRICIA
Información*
| Nombre | PATRICIA DELGADO VALERIO |
|---|---|
| Área | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo | CIENCIAS DE LA VIDA |
| Disciplina | GENÉTICA |
| Subdisciplina | GENÉTICA DE POBLACIONES |
| CVU | 31666 |
| Institución | UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE AGROBIOLOGIA PRESIDENTE JUAREZ |
| Entidad | MICHOACÁN DE OCAMPO |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.