CRUZ FLORES, MARIA ADRIANA CECILIA
Información*
| Nombre | MARIA ADRIANA CECILIA CRUZ FLORES |
|---|---|
| Área | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD |
| Campo | ESPECIALIDAD MÉDICA |
| Disciplina | CIENCIAS EN SALUD DE LOS TRABAJADORES |
| Especialidad | CIENCIAS EN SALUD DE LOS TRABAJADORES |
| CVU | 262238 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UAM) |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD XOCHIMILCO |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | C |
| Estímulo | 3 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.