LOPEZ JARAMILLO, ANA MARIA
DEMOGRAFÍA · Nivel 1
Información*
| Nombre | ANA MARIA LOPEZ JARAMILLO |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | DEMOGRAFÍA |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES DEMOGRÁFICAS |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 275078 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | BAJA CALIFORNIA |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2026 |
| Fin: 12/31/2030 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.