Información*
| Nombre | JAIME ANTONIO RUIZ HERNANDEZ |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina | ECONOMÍA SECTORIAL |
| Especialidad | MICROECONOMIA |
| CVU | 548610 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE ECONOMIA, CONTADURIA Y ADMINISTRACION |
| Entidad | DURANGO |
| Nivel | C |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2023 |
| Fin: 31/12/2026 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
Publicaciones ORCID
- 2019
- Análisis del precio de la manzana mediante un modelo SARIMA
- 2017
- Weak levels of social capital as one of the causes of the fall of Mexican cacao production
