GARCIA MUNGUIA, ARGELIA
Información*
| Nombre | ARGELIA GARCIA MUNGUIA |
|---|---|
| Área | CIENCIAS DE AGRICULTURA, AGROPECUARIAS, FORESTALES Y DE ECOSISTEMAS |
| Campo | CIENCIAS AGRARIAS |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES AGRARIAS |
| Subdisciplina | PRODUCCIÓN DE CULTIVOS |
| CVU | 365683 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS |
| Entidad | AGUASCALIENTES |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.