CAMPAS BAYPOLI, OLGA NYDIA
Información*
| Nombre | OLGA NYDIA CAMPAS BAYPOLI |
|---|---|
| Área | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Campo | CIENCIAS DE LA VIDA |
| Disciplina | QUÍMICA ANALÍTICA |
| Especialidad | ANÁLISIS BIOQUÍMICO |
| CVU | 211533 |
| Institución | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
|---|---|
| Dependencia | SIN INFORMACIÓN |
| Entidad | SONORA |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.