GARCIA HERNANDEZ, MARGARITA
Información*
| Nombre | MARGARITA GARCIA HERNANDEZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | FÍSICA |
| Disciplina | QUÍMICA FÍSICA |
| Subdisciplina | QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO |
| CVU | 203540 |
| Institución | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL |
|---|---|
| Dependencia | UNIDADES ACADEMICAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR |
| Entidad | HIDALGO |
| Nivel | 2 |
| Estímulo | 9 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2026 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.