SANCHEZ MORGADO, HECTOR FIDENCIO
Información*
| Nombre | HECTOR FIDENCIO SANCHEZ MORGADO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Especialidad | CÁLCULO DE VARIACIONES |
| CVU | 12374 |
| Institución | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM) |
|---|---|
| Dependencia | COORDINACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA |
| Entidad | CIUDAD DE MÉXICO |
| Nivel | 3 |
| Estímulo | 14 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2022 |
| Fin: 12/31/2041 | |
| Categoría: | EXTENSIÓN 15 AÑOS |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.