GERMAN SOTO, VICENTE
Información*
| Nombre | VICENTE GERMAN SOTO |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina | ECONOMETRÍA |
| Especialidad | MODELOS ECONOMÉTRICOS |
| CVU | 84261 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |
|---|---|
| Dependencia | FACULTAD DE ECONOMIA UNIDAD SALTILLO |
| Entidad | COAHUILA DE ZARAGOZA |
| Nivel | 3 |
| Estímulo | 15 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2028 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.