| Nombre | DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ |
|---|---|
| Área | CIENCIAS SOCIALES |
| Campo | CIENCIAS ECONÓMICAS |
| Disciplina | ECONOMÍA GENERAL |
| Especialidad | DESARROLLO |
| CVU | 44124 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION |
| Entidad | TLAXCALA |
| Nivel | 1 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2022 |
| Fin: 31/12/2026 |
Publicaciones ORCID
- 2025
- Inflación e impacto en el consumo en México, 2020-2024 Ciencia y Reflexión
- 2022
- Primeras acciones para el uso de energías limpias en Tlaxcala, México. Ventajas y desventajas Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar
