MUÑOZ ZAVALA, ANGEL EDUARDO
Información*
| Nombre | ANGEL EDUARDO MUÑOZ ZAVALA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ESTADÍSTICA |
| Subdisciplina | ANÁLISIS ESTADÍSTICO |
| CVU | 41545 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES |
|---|---|
| Dependencia | CENTRO DE CIENCIAS BASICAS |
| Entidad | AGUASCALIENTES |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2023 |
| Fin: 12/31/2027 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.