PEREZ GARCIA, VICTOR
Información*
| Nombre | VICTOR PEREZ GARCIA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | ANÁLISIS Y ANÁLISIS FUNCIONAL |
| Especialidad | ÁLGEBRAS Y ESPACIOS DE BANACH |
| CVU | 41181 |
| Institución | UNIVERSIDAD VERACRUZANA |
|---|---|
| Dependencia | UNIVERSIDAD VERACRUZANA REGION XALAPA |
| Entidad | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |
| Nivel | 1 |
| Estímulo | 7 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2021 |
| Fin: 12/31/2025 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.