UGALDE SALDAÑA, EDGARDO
Información*
| Nombre | EDGARDO UGALDE SALDAÑA |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES MATEMÁTICAS |
| Subdisciplina | OTRAS |
| CVU | 19272 |
| Institución | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI |
|---|---|
| Dependencia | INSTITUTO DE FISICA |
| Entidad | SAN LUIS POTOSÍ |
| Nivel | 3 |
| Estímulo | 15 UMAs |
| Vigencia | Inicio: 1/1/2024 |
| Fin: 12/31/2033 |
* Información del primer trimestre de 2025.
Fuente: SECIHTI.