Información*
| Nombre | RICARDO RETES ROMERO |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | ASTROFÍSICA |
| Disciplina | OTRAS ESPECIALIDADES ASTRONÓMICAS |
| Especialidad | OTRAS |
| CVU | 160551 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | SECRETARIA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL ESTADO DE PUEBLA |
| Entidad | PUEBLA |
| Nivel | C |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2025 |
| Fin: 31/12/2028 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.
Publicaciones ORCID
- 2020
- Infrared Dark Clouds and High-mass Star Formation Activity in Galactic Molecular Clouds The Astrophysical Journal
- 2017
- The Star-formation Law in Galactic High-mass Star-forming Molecular Clouds