Información*
| Nombre | DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ |
|---|---|
| Área | FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
| Campo | MATEMÁTICAS |
| Disciplina | PROBABILIDAD |
| Especialidad | CONTROL ESTOCASTICO, ECUACIONES DIFERENCIALES PARCIALES, MATEMATICAS FINANCIERAS |
| CVU | 11967 |
| Institución | |
|---|---|
| Dependencia | UNIDAD GUANAJUATO |
| Entidad | GUANAJUATO |
| Nivel | 3 |
| Vigencia | Inicio: 01/01/2021 |
| Fin: 31/12/2030 |
* Información del primer trimestre de 2026.
Fuente: SECIHTI.